Выйди на старт. Этот забег останется с тобой
Дата: 31 июля – 2 августа
Время: 06:15
Место: Семь Озёр
ГорныйЭкоПолумарафонSevenLakes«V»
С 31 июля по 2 августа 2026 в Пенджикенте пройдёт Горный Эко Полумарафон Seven Lakes «V» — чемпионат мира по трейлраннингу Seven Lakes.
Партнёр
это ты
Ты нужен
Логотип на старте. Трасса, которую увидят тысячи.
Забег держится на тех, кто стоит рядом
Не смотри. Будь в забеге.
Тебя увидят на старте
Возьмите дистанцию, старт или финиш. Имя партнёра остаётся на трассе дольше, чем номер бегуна.
С 31 июля по 2 августа 2026 в Пенджикенте пройдёт Горный Эко Полумарафон Seven Lakes «V» — чемпионат мира по трейлраннингу Seven Lakes. Участников ждут дистанции 21 км, 10 км, экиден и 3 км у озёр Хафткул, выдача стартовых пакетов, официальное открытие и церемония награждения.
Что вас ждёт:
- Программа 31 июля — 2 августа 2026, Пенджикент
- Дистанции 21 км, 10 км, экиден и 3 км
- Сбор в Душанбе, Худжанде и на границе Джартепа
- Старт и награждение на Хафткуле
Семь Озёр
Дистанции
21 км
2 августа, 07:00
Завершено
- Пакет участника
- Медаль финишёра
- Электронный сертификат участника
10 км
2 августа, 07:30
Завершено
- Пакет участника
- Медаль финишёра
- Электронный сертификат участника
3 км
2 августа, 07:40
Завершено
- Пакет участника
- Медаль финишёра
- Электронный сертификат участника
Расписание
1-й день31 июля
Сбор участников на стадионе Фрунзе
Душанбе, стадион Фрунзе.
Выезд с Душанбе (стадион Фрунзе)
Выезд колонны из Душанбе.
Сбор участников в городе Худжанд
Рядом с библиотекой им. Тошхуджа Асири, проспект И. Сомони 1.
Выезд с города Худжанд
Выезд колонны из Худжанда.
11:00
Выезд с границы Джартепа
Самарканд, Узбекистан. Волонтёр на границе Джартеппа: +992926422326 (WhatsApp, Telegram).
Приезд в 3 озеро Хафткул
Прибытие участников к третьему озеру Хафткул.
Музыка у костра с гитарой
Вечерняя музыка у костра.
2-й день1 августа
Обед на 3 озере
Обед на третьем озере Хафткул.
18:00
Свободное время
Свободное время для участников.
Ужин
Ужин на Хафткуле.
Официальное открытие Горного Эко Полумарафона Seven Lakes «V»
Официальное открытие Горного Эко Полумарафона Seven Lakes «V».
Показ фильма «Хафткул»
Вечерний показ фильма «Хафткул».
3-й день2 августа
Завтрак
Ранний завтрак перед стартом.
Старт 21 км
Старт дистанции 21 км.
Старт 10 км и экиден
Старт дистанции 10 км и экиден.
Старт 3 км
Старт дистанции 3 км.
Финишная прямая
Финишная прямая соревнований.
Обед
Обед после финиша.
Церемония награждения победителей и призёров
Церемония награждения победителей и призёров соревнования (время может меняться).
Результаты Горного Эко Полумарафона Seven Lakes «V» 2026
Дистанция 3 км · мужчины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Isoqov Abdurasul | TJK | Худжанд |
| 2 | Abduqodirov Rahmatillo | TJK | Худжанд |
| 3 | Isoboev Firuz | TJK | Худжанд |
| 4 | Kushmuratov Muhammad | TJK | Худжанд |
| 5 | Hojiboev Dilshod | TJK | Худжанд |
| 6 | Rahmatov Shahriyor | TJK | Худжанд |
| 7 | Makhsudov Zafarjon | TJK | Худжанд |
| 8 | Ummatqulov Alisher | TJK | Худжанд |
| 9 | Tursunov Ilhomjon | TJK | Худжанд |
| 10 | Muhsinzoda Mirzodaler | TJK | Худжанд |
| 11 | Abbos Sidiqov | TJK | Худжанд |
| 12 | Robert Townrow | ENG | Худжанд |
| 13 | Nematov Zubaydullo | TJK | Худжанд |
| 14 | Rahmonov Shuhrat | TJK | Худжанд |
| 15 | Zulfiqarov Botirbek | TJK | Худжанд |
| 16 | Gafurov Khurshed | TJK | Худжанд |
| 17 | Mirdadoev Mirgafur | TJK | Худжанд |
| 18 | Rahimjon Abdulloev | TJK | Душанбе |
| 19 | Davlatov Sulaimon | TJK | Душанбе |
| 20 | Kemal Kaya | TUR | Джартепа |
| 21 | Nasridinov Dodojon | TJK | Хафткул |
| 22 | Muloev Suhrob | TJK | Хафткул |
| 23 | Turakulov Muhamadikbol | TJK | Хафткул |
| 24 | Nurov Mashrab | TJK | Хафткул |
| 25 | Alikulov Bilol | TJK | Душанбе |
| 26 | Mahamadshoev Bobojon | TJK | Душанбе |
| 27 | Kurbonali Sherali | TJK | Душанбе |
| 28 | Assomidinov Nasim | TJK | Душанбе |
| 29 | Arzibekov Tolibay | UZB | Джартепа |
| 30 | Akhmadjanov Azizjon | UZB | Худжанд |
Дистанция 3 км · женщины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhsinova Malika | TJK | Худжанд |
| 2 | Vohidova Saodat | TJK | Худжанд |
| 3 | Zulfikarova Parvina | TJK | Худжанд |
| 4 | Zulfiqarova Takhmina | TJK | Худжанд |
| 5 | Boboeva Manizha | TJK | Худжанд |
| 6 | Yuliya Yakovleva | UZB | Джартепа |
| 7 | Natali Moreino | UZB | Джартепа |
| 8 | Smirnova Karina | UZB | Джартепа |
| 9 | Adelshinova Diana | UZB | Джартепа |
| 10 | Lazareva Valeriy | TJK | Душанбе |
| 11 | Nurova Mubina | TJK | Душанбе |
| 12 | Behnaz Alireza | IRN | Душанбе |
| 13 | Dosnazarova Aydana | UZB | Джартепа |
| 14 | Rozikova Zhasmin | TJK | Душанбе |
| 15 | Rozikova Bonu | TJK | Душанбе |
Дистанция 10 км · женщины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Petunina Elizaveta | RUS | Джартепа |
| 2 | Zulfiy Rustemovna Kateeva | RUS | Джартепа |
| 3 | Zuhro Saidova | TJK | Душанбе |
| 4 | Karamishova Evgeniy | UZB | Джартепа |
| 5 | Kichigina Nataia | UZB | Джартепа |
| 6 | Sadikova Zarina | TJK | Душанбе |
| 7 | Pugach Olga | RUS | Джартепа |
| 8 | Kurchatova Ksenia | UZB | Джартепа |
| 9 | Ozgurusheva Aiym | KGZ | Джартепа |
Дистанция 10 км · мужчины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Esh | USA | Джартепа |
| 2 | Micah Stauffer | USA | Джартепа |
| 3 | Lawrence Wang | USA | Худжанд |
| 4 | Harrison Wenger | USA | Джартепа |
| 5 | Samuel Green | USA | Худжанд |
| 6 | Craig Truitt | USA | Худжанд |
| 7 | Behzod Abduvaliev | UZB | Худжанд |
| 8 | Bahromjon Zokirov | TJK | Худжанд |
| 9 | Nurmatov Usmonjon | TJK | Худжанд |
| 10 | Kamolov Abbos | TJK | Худжанд |
| 11 | Niyozov Doniyor | TJK | Худжанд |
| 12 | Alimov Faris | TJK | Душанбе |
| 13 | Yakinov Bobojon | TJK | Душанбе |
| 14 | Shokirov Aminjon | TJK | Душанбе |
| 15 | Ramazanov Medetbay | UZB | Джартепа |
| 16 | Yryskeldi Askerov | KGZ | Джартепа |
| 17 | Sharipov Muhamadjon | TJK | Душанбе |
| 18 | Abrorov Abubakr | TJK | Душанбе |
| 19 | Radzhabov Rustamdzhon | TJK | Худжанд |
| 20 | Mamatkulov Jamshid | TJK | Худжанд |
| 21 | Ochilov Bahtiyr | TJK | Худжанд |
Дистанция 21 км · женщины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ekaterina | UZB | Джартепа |
| 2 | Abdulloeva Rajabmoh | TJK | Душанбе |
| 3 | Mahkamova Marjona | TJK | Душанбе |
| 4 | Momalieva Arofotkhon | UZB | Худжанд |
Дистанция 21 км · мужчины
| Место | Участник | Страна | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Gorman | USA | Худжанд |
| 2 | Lubochnikov Denis | RUS | Джартепа |
| 3 | Tailakov Maksim | RUS | Джартепа |
| 4 | Muhanov Viktor | TJK | Душанбе |
| 5 | Qurbonov Doniyor | UZB | Джартепа |
| 6 | Sanjar Yuldashev | UZB | Джартепа |
| 7 | Mahkamov Abdulloh | UZB | Джартепа |
| 8 | Rajabaliev Zoyirjon | UZB | Джартепа |
| 9 | Sallohidinov Abdurahmon | UZB | Джартепа |
| 10 | Abdujalilov Sardor | UZB | Джартепа |
| 11 | Odinaev Mehrubjon | TJK | Душанбе |
| 12 | Boniezov Sievush | TJK | Душанбе |
| 13 | Timoshkin Dmitriy | RUS | Джартепа |
| 14 | Behzod Fayzimatov | UZB | Джартепа |
| 15 | Muzammilkhon Muradullaev | UZB | Джартепа |
| 16 | Toreev Dauletnazar | UZB | Джартепа |
| 17 | Dosnazarovich | UZB | Джартепа |
Частые вопросы
Старт и финиш — у озёр Хафткул (Семь Озёр / Seven Lakes) в Пенджикентском районе. Базовый лагерь участников — у третьего озера.
2 августа 2026: 21 км — в 07:00, 10 км и экиден — в 07:30, 3 км — в 07:40. В пакет участника входят стартовый набор и медаль финишёра.
31 июля — сбор и заезд на Хафткул. 1 августа — день на месте: официальное открытие и показ фильма «Хафткул». 2 августа — старты дистанций, финиш и церемония награждения (около 14:00).
31 июля в 06:15: в Душанбе — стадион Фрунзе (выезд в 07:00); в Худжанде — у библиотеки им. Тошхуджа Асири, пр. И. Сомони 1. С границы Джартепа (Самарканд, Узбекистан) колонна выезжает с 09:00 до 11:00; волонтёр на границе: +992 926 42 23 26 (WhatsApp, Telegram).
Выдача стартовых пакетов на Хафткуле, в зоне старта у озёр — там же, где проходит забег. Карта места есть на странице события.
Напишите на arm.marathon.tj@gmail.com или позвоните +992 915 47 78 78.
Оставьте отзыв
Финиш уже позади. Короткий отзыв в Google помогает другим найти забег.
