Step onto the start. This race stays with you
Date: July 31 – August 2
Time: 06:15 AM
Place: Seven Lakes
MountainEcoHalfMarathonSevenLakes«V»
From 31 July to 2 August 2026 Penjikent hosts Mountain Eco Half Marathon Seven Lakes «V» — the Seven Lakes trail running world championship.
Partner
with us
We need you
A logo at the start. A course thousands will see.
The race stands on those who stand beside it
Don't watch. Be in the race.
They will see you at the start
Take a distance, the start or the finish. A partner's name stays on the course longer than a runner's bib.
From 31 July to 2 August 2026 Penjikent hosts Mountain Eco Half Marathon Seven Lakes «V» — the Seven Lakes trail running world championship. Expect 21 km, 10 km, ekiden and 3 km races at Haftkul, race-pack pickup, the official opening and the awards ceremony.
What to expect:
- Programme 31 July – 2 August 2026, Penjikent
- 21 km, 10 km, ekiden and 3 km distances
- Meetings in Dushanbe, Khujand and at the Jartepa border
- Start and awards at Haftkul
Seven Lakes
Distances
21 km
August 2, 07:00 AM
Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
10 km
August 2, 07:30 AM
Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
3 km
August 2, 07:40 AM
Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
Schedule
Day 1July 31
Participant meeting at Frunze Stadium
Dushanbe, Frunze Stadium.
Departure from Dushanbe (Frunze Stadium)
Convoy departs from Dushanbe.
Participant meeting in Khujand
Near Toshkhoja Asiri Library, I. Somoni Avenue 1.
Departure from Khujand
Convoy departs from Khujand.
11:00 AM
Departure from the Jartepa border
Samarkand, Uzbekistan. Border volunteer at Jarteppa: +992926422326 (WhatsApp, Telegram).
Arrival at Lake 3, Haftkul
Participants arrive at the third Haftkul lake.
Campfire music with guitar
Evening music by the campfire.
Day 2August 1
Lunch at Lake 3
Lunch at the third Haftkul lake.
06:00 PM
Free time
Free time for participants.
Dinner
Dinner at Haftkul.
Official opening of Mountain Eco Half Marathon Seven Lakes «V»
Official opening of Mountain Eco Half Marathon Seven Lakes «V».
Screening of the film «Haftkul»
Evening screening of the film «Haftkul».
Day 3August 2
Breakfast
Early breakfast before the start.
21 km start
Start of the 21 km race.
10 km and ekiden start
Start of the 10 km race and ekiden.
3 km start
Start of the 3 km race.
Finish straight
Race finish straight.
Lunch
Lunch after the finish.
Awards ceremony for winners and medallists
Awards ceremony for race winners and medallists (time subject to change).
Mountain Eco Half Marathon Seven Lakes «V» 2026 results
3 km · men results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Isoqov Abdurasul | TJK | Худжанд |
| 2 | Abduqodirov Rahmatillo | TJK | Худжанд |
| 3 | Isoboev Firuz | TJK | Худжанд |
| 4 | Kushmuratov Muhammad | TJK | Худжанд |
| 5 | Hojiboev Dilshod | TJK | Худжанд |
| 6 | Rahmatov Shahriyor | TJK | Худжанд |
| 7 | Makhsudov Zafarjon | TJK | Худжанд |
| 8 | Ummatqulov Alisher | TJK | Худжанд |
| 9 | Tursunov Ilhomjon | TJK | Худжанд |
| 10 | Muhsinzoda Mirzodaler | TJK | Худжанд |
| 11 | Abbos Sidiqov | TJK | Худжанд |
| 12 | Robert Townrow | ENG | Худжанд |
| 13 | Nematov Zubaydullo | TJK | Худжанд |
| 14 | Rahmonov Shuhrat | TJK | Худжанд |
| 15 | Zulfiqarov Botirbek | TJK | Худжанд |
| 16 | Gafurov Khurshed | TJK | Худжанд |
| 17 | Mirdadoev Mirgafur | TJK | Худжанд |
| 18 | Rahimjon Abdulloev | TJK | Душанбе |
| 19 | Davlatov Sulaimon | TJK | Душанбе |
| 20 | Kemal Kaya | TUR | Джартепа |
| 21 | Nasridinov Dodojon | TJK | Хафткул |
| 22 | Muloev Suhrob | TJK | Хафткул |
| 23 | Turakulov Muhamadikbol | TJK | Хафткул |
| 24 | Nurov Mashrab | TJK | Хафткул |
| 25 | Alikulov Bilol | TJK | Душанбе |
| 26 | Mahamadshoev Bobojon | TJK | Душанбе |
| 27 | Kurbonali Sherali | TJK | Душанбе |
| 28 | Assomidinov Nasim | TJK | Душанбе |
| 29 | Arzibekov Tolibay | UZB | Джартепа |
| 30 | Akhmadjanov Azizjon | UZB | Худжанд |
3 km · women results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhsinova Malika | TJK | Худжанд |
| 2 | Vohidova Saodat | TJK | Худжанд |
| 3 | Zulfikarova Parvina | TJK | Худжанд |
| 4 | Zulfiqarova Takhmina | TJK | Худжанд |
| 5 | Boboeva Manizha | TJK | Худжанд |
| 6 | Yuliya Yakovleva | UZB | Джартепа |
| 7 | Natali Moreino | UZB | Джартепа |
| 8 | Smirnova Karina | UZB | Джартепа |
| 9 | Adelshinova Diana | UZB | Джартепа |
| 10 | Lazareva Valeriy | TJK | Душанбе |
| 11 | Nurova Mubina | TJK | Душанбе |
| 12 | Behnaz Alireza | IRN | Душанбе |
| 13 | Dosnazarova Aydana | UZB | Джартепа |
| 14 | Rozikova Zhasmin | TJK | Душанбе |
| 15 | Rozikova Bonu | TJK | Душанбе |
10 km · women results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Petunina Elizaveta | RUS | Джартепа |
| 2 | Zulfiy Rustemovna Kateeva | RUS | Джартепа |
| 3 | Zuhro Saidova | TJK | Душанбе |
| 4 | Karamishova Evgeniy | UZB | Джартепа |
| 5 | Kichigina Nataia | UZB | Джартепа |
| 6 | Sadikova Zarina | TJK | Душанбе |
| 7 | Pugach Olga | RUS | Джартепа |
| 8 | Kurchatova Ksenia | UZB | Джартепа |
| 9 | Ozgurusheva Aiym | KGZ | Джартепа |
10 km · men results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin Esh | USA | Джартепа |
| 2 | Micah Stauffer | USA | Джартепа |
| 3 | Lawrence Wang | USA | Худжанд |
| 4 | Harrison Wenger | USA | Джартепа |
| 5 | Samuel Green | USA | Худжанд |
| 6 | Craig Truitt | USA | Худжанд |
| 7 | Behzod Abduvaliev | UZB | Худжанд |
| 8 | Bahromjon Zokirov | TJK | Худжанд |
| 9 | Nurmatov Usmonjon | TJK | Худжанд |
| 10 | Kamolov Abbos | TJK | Худжанд |
| 11 | Niyozov Doniyor | TJK | Худжанд |
| 12 | Alimov Faris | TJK | Душанбе |
| 13 | Yakinov Bobojon | TJK | Душанбе |
| 14 | Shokirov Aminjon | TJK | Душанбе |
| 15 | Ramazanov Medetbay | UZB | Джартепа |
| 16 | Yryskeldi Askerov | KGZ | Джартепа |
| 17 | Sharipov Muhamadjon | TJK | Душанбе |
| 18 | Abrorov Abubakr | TJK | Душанбе |
| 19 | Radzhabov Rustamdzhon | TJK | Худжанд |
| 20 | Mamatkulov Jamshid | TJK | Худжанд |
| 21 | Ochilov Bahtiyr | TJK | Худжанд |
21 km · women results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ekaterina | UZB | Джартепа |
| 2 | Abdulloeva Rajabmoh | TJK | Душанбе |
| 3 | Mahkamova Marjona | TJK | Душанбе |
| 4 | Momalieva Arofotkhon | UZB | Худжанд |
21 km · men results
| Place | Runner | Country | City |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Gorman | USA | Худжанд |
| 2 | Lubochnikov Denis | RUS | Джартепа |
| 3 | Tailakov Maksim | RUS | Джартепа |
| 4 | Muhanov Viktor | TJK | Душанбе |
| 5 | Qurbonov Doniyor | UZB | Джартепа |
| 6 | Sanjar Yuldashev | UZB | Джартепа |
| 7 | Mahkamov Abdulloh | UZB | Джартепа |
| 8 | Rajabaliev Zoyirjon | UZB | Джартепа |
| 9 | Sallohidinov Abdurahmon | UZB | Джартепа |
| 10 | Abdujalilov Sardor | UZB | Джартепа |
| 11 | Odinaev Mehrubjon | TJK | Душанбе |
| 12 | Boniezov Sievush | TJK | Душанбе |
| 13 | Timoshkin Dmitriy | RUS | Джартепа |
| 14 | Behzod Fayzimatov | UZB | Джартепа |
| 15 | Muzammilkhon Muradullaev | UZB | Джартепа |
| 16 | Toreev Dauletnazar | UZB | Джартепа |
| 17 | Dosnazarovich | UZB | Джартепа |
FAQ
Start and finish are at Haftkul (Seven Lakes) in Panjakent district. The participant base camp is at Lake 3.
On 2 August 2026: 21 km at 07:00, 10 km and ekiden at 07:30, 3 km at 07:40. The participant pack includes a starter kit and a finisher medal.
31 July — meeting points and transfer to Haftkul. 1 August — day on site: official opening and the film «Haftkul». 2 August — race starts, finish and awards (around 14:00).
On 31 July at 06:15: in Dushanbe — Frunze Stadium (departure at 07:00); in Khujand — near Toshkhoja Asiri Library, I. Somoni Ave 1. From the Jartepa border (Samarkand, Uzbekistan) the convoy leaves between 09:00 and 11:00; border volunteer: +992 926 42 23 26 (WhatsApp, Telegram).
Race packs are handed out at Haftkul in the start area by the lakes — the same venue as the race. The map is on the event page.
Email arm.marathon.tj@gmail.com or call +992 915 47 78 78.
Leave a review
The finish is behind you. A short Google review helps others find the race.
