Step onto the start. This race stays with you
Date: May 23
Time: 08:00 AM
Place: Ипподром Наврузгоҳ, Душанбе
OneRun2026
One Run by Heroes League is the first international half marathon with a synchronised start, where every runner motivates another to finish.
Partner
with us
We need you
A logo at the start. A course thousands will see.
The race stands on those who stand beside it
Don't watch. Be in the race.
They will see you at the start
Take a distance, the start or the finish. A partner's name stays on the course longer than a runner's bib.
One Run by Heroes League is the first international half marathon with a synchronised start, where every runner motivates another to finish. In Dushanbe on 23 May 2026 choose 1 / 5 / 10 / 21 km. Register at onerunglobal.com/tajikistan.
What to expect:
- 4 distances: 1 km, 5 km, 10 km, 21 km
- Starter pack: T-shirt, medal, branded bag, bib and partner gifts
- Mission: inspire an active lifestyle and a community of runners
- Plans: energise every continent and support social sports initiatives

Ипподром Наврузгоҳ, Душанбе
One Run в Душанбе: городской старт на Ипподроме Наврузгоҳ, шоу-программа и стартовый городок для участников и болельщиков.
Distances
1 km
May 23, 08:00 AM
Finished
- Participant T-shirt
- Finisher medal
- Branded bag
- Bib number
- Partner gifts
- Electronic participant certificate
5 km
May 23, 08:15 AM
Finished
- Participant T-shirt
- Finisher medal
- Branded bag
- Bib number
- Partner gifts
- Electronic participant certificate
10 km
May 23, 08:30 AM
Finished
- Participant T-shirt
- Finisher medal
- Branded bag
- Bib number
- Partner gifts
- Electronic participant certificate
21 km
May 23, 08:45 AM
Finished
- Participant T-shirt
- Finisher medal
- Branded bag
- Bib number
- Partner gifts
- Electronic participant certificate
Schedule
May 23
09:00 AM
One Run race starts
Navruzgoh Hippodrome. Synchronised start for 1 / 5 / 10 / 21 km.
02:00 PM
Finish and awards
Finish area at Navruzgoh Hippodrome, medals and start village.
One Run 2026 results
23 May 2026, Dushanbe — top finishers from the official protocol (Tajikistan Running and Marathons Association).
1 km · para men
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Буриев Фирдавс | 6.39.7 |
| 2 | Содиқов Зикруллоҳ | 7.33.3 |
| 3 | Нарзуллозода Алӣ | 7.36.3 |
| 4 | Қурбонов Баҳромҷон | 7.48.9 |
| 5 | Раҳмонов Азиз | 8.08.5 |
1 km · boys
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Алиқулов Билол | 6.06.4 |
| 2 | Шарифов Умедҷон | 6.47.7 |
| 3 | Холиқов Абдурашид | 6.57.7 |
| 4 | Сатторов Аслан | 7.33.3 |
| 5 | Сергеев Вадим | 7.48.8 |
| 6 | Алимбаев Комронбек | 7.49.5 |
| 7 | Зарипов Масрур | 7.57.8 |
| 8 | Сатторов Абдугаффор | 8.12.0 |
| 9 | Маджидов Нурлан | 8.42.1 |
| 10 | Заятдинов Роберт | 9.21.1 |
1 km · girls
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Нурова Мубина | 7.09.1 |
| 2 | Ҳамзаализода Шахина | 7.17.0 |
| 3 | Махкамзода Нигина | 7.27.1 |
| 4 | Раҳмонқулова Закия | 8.00.1 |
| 5 | Холбоева Марҳабо | 8.53.4 |
| 6 | Ҳасанзода Омина | 9.17.2 |
| 7 | Зайниддинова Бибиомина | 9.23.9 |
| 8 | Гатиятулина Алина | 9.26.8 |
| 9 | Муҳамадкаримова Сумая | 9.27.2 |
| 10 | Холова Нилуфар | 9.27.3 |
5 km · men
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Кулов Ҳусен | 14.49.4 |
| 2 | Саидов Муҳаммад | 14.58.7 |
| 3 | Асомиддинов Насим | 15.01.2 |
| 4 | Шарипов Муҳаммадрофи | 15.45.9 |
| 5 | — | 16.00.5 |
| 6 | Бандурист Александ | 17.12.0 |
| 7 | Иванов Андрей | 17.31.8 |
| 8 | Шоев Мадждудин | 18.32.1 |
| 9 | — | 18.33.0 |
| 10 | — | 18.34.5 |
5 km · women
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Раҳмонова Ганҷина | 19.10.8 |
| 2 | Махкамзода Судоба | 20.53.8 |
| 3 | Саидова Марҷона | 22.38.6 |
| 4 | Алимова Самия | 23.12.5 |
| 5 | Таджибоева Шахноза | 24.15.8 |
| 6 | Саматова Нилуфар | 24.47.7 |
| 7 | Исозода Мунира | 25.05.3 |
| 8 | Ташлинцова Анастасия | 25.08.1 |
| 9 | Калонова Сумая | 26.33.1 |
| 10 | Салиева Умеда | 26.43.7 |
10 km · men
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Қурбонзода Умедҷон | 40.49.5 |
| 2 | Яқинов Бобоҷон | 41.01.1 |
| 3 | Шокиров Аминҷон | 41.05.2 |
| 4 | Тағойзода Ҷумахон | 41.14.5 |
| 5 | Саидов Солеҳ | 44.48.2 |
| 6 | Давлатов Аъзам | 45.28.1 |
| 7 | Джайлауов Ербол | 47.06.4 |
| 8 | Холназаров Салман | 50.09.7 |
| 9 | Қодирзода Исфандиёр | 52.04.3 |
| 10 | Саидов Зоҳид | 53.09.8 |
10 km · women
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Акрамзода Нигора | 53.15.8 |
| 2 | Баротова Маҳина | 55.47.3 |
| 3 | Ҷумазода Шамигул | 58.29.9 |
| 4 | Шуховская Ирина | 1.02.1 |
| 5 | Шуховская Елена | 1.03.0 |
| 6 | Норбоева Назира | 1.06.9 |
| 7 | Юсупова Анна | 1.07.1 |
| 8 | Яхёева Саодат | 1.09.5 |
| 9 | Жукова Юлия | 1.11.6 |
| 10 | — | 1.12.4 |
21 km · men
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Яқинов Қобилҷон | 1.10.3 |
| 2 | Баёнзода Сиёвуш | 1.10.5 |
| 3 | Зуҳуршои Наҷмуддин | 1.14.2 |
| 4 | Одинаев Меҳроб | 1.16.6 |
| 5 | Одинаев Фатулло | 1.29.3 |
| 6 | Сакенбеков Каержан | 1.32.4 |
| 7 | Холов Шоҳрух | 1.39.4 |
| 8 | Ҳоҷиев Зиёдулло | 1.45.6 |
| 9 | Алимов Азалхон | 1.46.3 |
| 10 | Некбахти Орзу | 1.51.5 |
21 km · women
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Абдуллоева Раҷабмо | 1.26.4 |
| 2 | Махкамова Марҷона | 1.51.4 |
| 3 | Зуҳрои Шамсулло | 1.56.9 |
| 4 | Ионичева Мария | 2.11.4 |
| 5 | Аминова Насибахон | 2.29.1 |
| 6 | Супликова Зумрат | 2.31.0 |
| 7 | Бобохуджаева Ёсуман | 2.40.5 |
FAQ
Start and finish are at Navruzgoh Hippodrome in Dushanbe.
1 km at 08:00, 5 km at 08:15, 10 km at 08:30, 21 km at 08:45. The pack includes a T-shirt, finisher medal, branded bag, bib and partner gifts.
Register at onerunglobal.com/tajikistan.
Pickup at Rudaki Ave 57, Dushanbe. Bring ID and a medical certificate. The map is on the event page.
Email arm.marathon.tj@gmail.com or call +992 915 47 78 78.
Leave a review
The finish is behind you. A short Google review helps others find the race.