Step onto the start. This race stays with you
Date: April 27
Time: 09:00 AM
Place: Мемориальный комплекс, парк Победы, Душанбе
Runforthe80thAnniversaryofVictory
On 27 April 2025 Victory Park in Dushanbe hosted a race marking the 80th anniversary of the Soviet people’s Victory in the Great Patriotic War.
Partner
with us
We need you
A logo at the start. A course thousands will see.
The race stands on those who stand beside it
Don't watch. Be in the race.
They will see you at the start
Take a distance, the start or the finish. A partner's name stays on the course longer than a runner's bib.
On 27 April 2025 Victory Park in Dushanbe hosted a race marking the 80th anniversary of the Soviet people’s Victory in the Great Patriotic War. Organised by the Rossotrudnichestvo office in Tajikistan, the Running and Marathons Association of Tajikistan and Pereval Running Club, the event brought together about 420 runners — professionals and amateurs from cities across Tajikistan, as well as guests from Russia and China. The start and finish were at the memorial complex with the IS-2 tank. Before the gun, participants observed a minute of silence.
What to expect:
- 27 April 2025, Victory Park, Dushanbe
- 7 km individual, 7 km ekiden (4 legs) and 500 m kids race
- Start and finish at the IS-2 tank memorial
- Race pack pickup: Rudaki Ave 57

Мемориальный комплекс, парк Победы, Душанбе
Старт и финиш у Мемориального комплекса памяти погибшим в Великой Отечественной войне (танк ИС-2) в парке Победы.
Distances
7 km
April 27, 09:30 AM
Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
Ekiden 7 km
April 27, 09:45 AM
Team of 4Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
500 m
April 27, 10:15 AM
Finished
- Participant pack
- Finisher medal
- Electronic participant certificate
Schedule
April 27
09:20 AM
Gathering at the memorial
Victory Park, memorial complex with the IS-2 tank.
09:25 AM
Minute of silence
Participants and spectators honoured those who fell in the Great Patriotic War.
11:00 AM
Start of 7 km individual and ekiden
Individual 7 km race and 7 km ekiden relay (4 legs).
10:45 AM
Kids 500 m race
Kids race at the Victory Park memorial.
01:00 PM
Awards ceremony
Medals, cups and commemorative prizes for winners and podium finishers.
Results — Run for the 80th Anniversary of Victory
27 April 2025, Victory Park, Dushanbe — top finishers from the official protocol.
7 km · men
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Зуҳуршоҳи Наҷмуддин | 22.37.1 |
| 2 | Азимов Самариддин | 22.43.7 |
| 3 | Одинаев Меҳробҷон | 22.53.5 |
| 4 | Қурбонзода Умедҷон | 23.05.1 |
| 5 | Ҳикматов Абдулло | 27.43.5 |
| 6 | Каигородов Алексеи | 27.50.6 |
| 7 | Дмитриев Денис | 28.04.4 |
| 8 | Третьяков Александр | 28.26.8 |
| 9 | Каримов Сафар | 29.24.3 |
| 10 | Рустамджони Ахмадхон | 29.32.7 |
7 km · women
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Баротова Маҳина | 30.15.2 |
| 2 | Маҳкамова Марҷона | 31.35.1 |
| 3 | Рахмонова Ганҷина | 33.59.8 |
| 4 | Шумская Анастасия | 41.35.2 |
| 5 | Дворецкая Ольга | 42.48.5 |
| 7 | Нурмахматова Ясмина | 43.09.3 |
| 8 | Ализода Нигина | 43.26.2 |
| 10 | Аминова Насибахон | 48.49.0 |
500 m · boys
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Аликулов Билол | 1.31.9 |
| 2 | Шарипов Муҳаммадрофеъ | 1.32.5 |
| 3 | Хидиров Изатулло | 1.34.7 |
| 4 | Ҳайдаров Муҳаммадамин | 1.43.6 |
| 5 | Абдураҳмонова Фаришта | 1.44.9 |
| 6 | Джумаев Мустафо | 1.45.2 |
| 7 | Зайдов Шоҳрух | 1.45.5 |
| 8 | Котков Иван | 1.45.7 |
| 9 | Низомиддинзода Баҳовиддин | 1.47.5 |
| 10 | Муминов Нурулло | 1.47.8 |
500 m · girls
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Нурова Мубина | 1.35.5 |
| 2 | Махкамзода Судоба | 1.36.4 |
| 3 | Ҳошимова Мубина | 1.41.1 |
| 4 | Куралова Шахина | 1.42.1 |
| 5 | Риоева Алина | 1.43.2 |
| 6 | Махкамзода Нигина | 1.43.8 |
| 7 | Нарзуллоева Робия | 1.44.3 |
| 8 | Абдураҳмонова Фаришта | 1.44.9 |
| 9 | Киябекова София | 1.45.3 |
| 10 | Раҳимова Бибиоиша | 1.46.3 |
Ekiden 7 km (4×)
| Place | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Про ФИТ — Атабаев Даврон / Раҳимов Далер / Иванов Андрей / Самиева Умеда | 26.40.5 |
| 2 | Дав. ТҶ — Қодирзода Исфандиёр / Махсудалиев Олим / Зуваидов Далер / Яхеева Саодат | 27.26.9 |
| 3 | Менделеев — Горленко Кирилл / Акрамов Акрамджон / Алимардонов Алишер / Рахманова Бинафша | 29.44.4 |
| 4 | Школа №6 — Игорь Гатиятуллин / Давид Климанин / Максим Окснер / Инга Щаснович | 30.40.1 |
| 5 | Мегафон — Қосимов Фируз / Муқимов Фаррух / Расулов Акмал / Садыкова Зарина | 32.28.6 |
| 6 | Газпром — Фаррух Хамитов / Фарход Бойматов / Акилов Рахим / Фарамузи Парвин | 33.07.1 |
| 7 | Гагарин 1 — Дегтярев Владимир / Бауэр Александр / Большедворский Кирилл / Измайлова Катерина | 33.55.7 |
| 8 | Ламаносов — Усмонов Маъруфджон / Усмонов Ирек / Усмонов Алмаз / Горбачева Елена | 34.39.7 |
| 9 | Россотрудничество — Андрей Патрушев / Холназаров Абдулло / Афаунов Ильяс / Емельянова Кристина | 38.35.6 |
| 10 | Ламаносов 2 — Илёсов Шерали / Медведев Насимджан / Данияров Ахлиддин / Ледяева Наталья | 40.30.1 |
FAQ
At the memorial complex with the IS-2 tank in Victory Park, Dushanbe. A minute of silence precedes the start.
Individual 7 km at 09:30, 7 km ekiden (4 legs) at 09:45, 500 m kids race at 10:15.
Pickup at Rudaki Ave 57, Dushanbe. Bring ID and a medical certificate. The map is on the event page.
Email arm.marathon.tj@gmail.com or call +992 915 47 78 78.
Leave a review
The finish is behind you. A short Google review helps others find the race.